| 1 | 15 | Mercogliano Lucio |  |  | 1:20.166 | 1 | Pro | 7 | 0 | Canning |  | 
| 2 | 1 | Araujo Benjamin | 0.415 | 0.415 | 1:20.581 | 5 | Pro | 7 | 0 | Bovril |  | 
| 3 | 88 | Lopez Alan | 2.045 | 1.630 | 1:22.211 | 5 | Pro | 7 | 0 | Galvez |  | 
| 4 | 225 | Krieger Guido Nicolas | 3.841 | 1.796 | 1:24.007 | 3 | Pro | 5 | 0 | Lujan Buenos Aires |  | 
| 1 | 43 | Giambruni Waldo |  |  | 1:22.807 | 5 | Pro B | 5 | 0 | Caba |  | 
| 2 | 8 | Firone José | 0.087 | 0.087 | 1:22.894 | 5 | Pro B | 7 | 0 | Gral Rodriguez |  | 
| 3 | 121 | Mrak Gaston | 1.034 | 0.947 | 1:23.841 | 3 | Pro B | 7 | 0 | Moron |  | 
| 4 | 111 | Buján Lucas | 1.815 | 0.781 | 1:24.622 | 3 | Pro B | 5 | 0 | CABA |  | 
| 5 | 72 | Farina Juan | 3.007 | 1.192 | 1:25.814 | 4 | Pro B | 6 | 0 | Ingeniero maschwitz |  | 
| 6 | 597 | Petrino Ariel | 3.435 | 0.428 | 1:26.242 | 1 | Pro B | 7 | 0 | Adrogue |  | 
| 7 | 127 | Gil Lucas | 5.429 | 1.994 | 1:28.236 | 1 | Pro B | 6 | 0 | Mendoza |  | 
 
Generado el
 01/04/2023 05:40 p.m.